İstanbul
27 °C22 °C / 33 °CGüneşliAnkara
25 °C19 °C / 32 °CGüneşliİzmir
30 °C24 °C / 37 °CGüneşliDiyarbakır
32 °C23 °C / 37 °CGüneşliTrabzon
27 °C23 °C / 27 °CÇok bulutluAntalya
28 °C23 °C / 31 °CÇok bulutluKocaeli
25 °C18 °C / 33 °CGüneşliSamsun
29 °C21 °C / 30 °CBulutluÇanakkale
27 °C21 °C / 36 °CÇoğunlukla güneşliİçel
30 °C26 °C / 30 °CGüneşliMuğla
27 °C20 °C / 34 °CGüneşliSinop
28 °C25 °C / 28 °CÇok bulutluZonguldak
25 °C25 °C / 29 °CGüneşliYalova
25 °C19 °C / 33 °CGüneşliLondon
16 °C17 °C / 26 °CÇoğunlukla güneşliAmsterdam
16 °C13 °C / 21 °CKısmen güneşliOslo
21 °C16 °C / 28 °CHafif yağmurMoskova
19 °C17 °C / 24 °CKısmen güneşli
prev
next
HAVA DURUMU