İstanbul
26 °C17 °C / 28 °CGüneşliAnkara
29 °C11 °C / 30 °CÇoğunlukla güneşliİzmir
30 °C20 °C / 32 °CÇok bulutluDiyarbakır
32 °C17 °C / 36 °CKısmen güneşliTrabzon
20 °C17 °C / 25 °CGüneşliAntalya
31 °C23 °C / 32 °CGüneşliKocaeli
28 °C14 °C / 29 °CGüneşliSamsun
19 °C14 °C / 27 °CÇoğunlukla güneşliÇanakkale
23 °C17 °C / 28 °CKısmen güneşliİçel
26 °C19 °C / 32 °CGüneşliMuğla
28 °C16 °C / 30 °CGüneşliSinop
21 °C14 °C / 25 °CÇok bulutluZonguldak
23 °C19 °C / 28 °CGüneşliYalova
27 °C17 °C / 27 °CGüneşliLondon
20 °C13 °C / 20 °CKısmen güneşliAmsterdam
12 °C8 °C / 13 °CÇok bulutluOslo
7 °C7 °C / 12 °CYağmurMoskova
24 °C13 °C / 26 °CGüneşli
×![]()